近期经济数据 日期 北京时间 国家/地区 数据名称 数据期 今值 前值 专家预测 模型推估 09/23 TW Export Orders YoY 8月 19.5% 20.8% 14.5% 09/24 TW 工业生产指数 (年比)
Industrial Production YoY 8月 18.11% 19.0% 09/25 TW 零售业销售额 (年比)
Retail Sales YoY 8月 -3.6% -2.8% 09/29 TW 消费者信心
Consumer Confidence 9月 63.31 66 09/30 TW 消费者信心
Consumer Confidence 9月 64.69 63.31 66 10/01 TW S&P Global Manufacturing PMI 9月 47.40 51.3 10/07 TW 外汇存底
Foreign Exchange Reserves 9月 $602.94B $597.43B $ 578.0B 10/08 TW 通货膨胀率 (月比)
Inflation Rate MoM 9月 0.12% 0.2% 10/08 TW 通货膨胀率 (年比)
Inflation Rate YoY 9月 1.6% 1.5% 10/09 TW 贸易差额 (总出口 - 总入口)
Balance of Trade 9月 $16.83B $ 10B 10/09 TW 出口 (年比)
Exports YoY 9月 34.1% 10/09 TW 进口 (年比)
Imports YoY 9月 29.7%