近期經濟數據 日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估 09/23 台灣 Export Orders YoY 8月 19.5% 20.8% 14.5% 09/24 台灣 工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY 8月 18.11% 19.0% 09/25 台灣 零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY 8月 -3.6% -2.8% 09/29 台灣 消費者信心
Consumer Confidence 9月 63.31 66 09/30 台灣 消費者信心
Consumer Confidence 9月 64.69 63.31 66 10/01 台灣 S&P Global Manufacturing PMI 9月 47.40 51.3 10/07 台灣 外匯存底
Foreign Exchange Reserves 9月 $602.94B $597.43B $ 578.0B 10/08 台灣 通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM 9月 0.12% 0.2% 10/08 台灣 通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY 9月 1.6% 1.5% 10/09 台灣 貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade 9月 $16.83B $ 10B 10/09 台灣 出口 (年比)
Exports YoY 9月 34.1% 10/09 台灣 進口 (年比)
Imports YoY 9月 29.7%