- 涨幅
- 跌幅
- 换手率
- 五分钟涨幅
- 五分钟跌幅
- 成交额
- 振幅
- 委比
- 量比
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 换手率 |
---|
股票名称 | 五分钟涨幅 |
---|
股票名称 | 五分钟跌幅 |
---|
股票名称 | 成交额 |
---|
股票名称 | 振幅 |
---|
股票名称 | 委比 |
---|
股票名称 | 量比 |
---|
- 净流入
- 净流出
- 主力流入
- 主力流出
- 连续流入
- 连续流出
- 行业流入
- 行业流出
股票名称 | 净流入率 |
---|
股票名称 | 净流出率 |
---|
股票名称 | 主力流入率 |
---|
股票名称 | 主力流出率 |
---|
股票名称 | 连续流入(天) |
---|
股票名称 | 连续流出(天) |
---|
板块名称 | 净流入率 |
---|
板块名称 | 净流出率 |
---|
- 短期涨幅榜
- 短期跌幅榜
- 长期涨幅榜
- 长期跌幅榜
- 持续上涨
- 持续下跌
- 30日盘中新高
- 30日盘中新低
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 上涨天数(天) |
---|
股票名称 | 下跌天数(天) |
---|
股票名称 | 收盘价 |
---|
股票名称 | 收盘价 |
---|
- 连续放量
- 连续缩量
- 成交量骤增
- 成交量骤减
股票名称 | 放量天数 |
---|
股票名称 | 缩量天数 |
---|
股票名称 | 放量幅度 |
---|
股票名称 | 缩量幅度 |
---|