市场概况
|
主 要 指 数 走 势 | ||||||||
|
指数 |
收市 |
比上日变化 |
指数 |
收市 |
比上日变化 | |||
| 欧美主要指数 | 香港主要指数 | |||||||
| 道琼斯工业平均指数 | 12,156.81 | 416.66 | 3.55% | 恒生指数 | 23,422.76 | 427.41 | 1.86% | |
| 纳斯达克指数 | 2,255.76 | 86.42 | 3.98% | 恒生金融分类指数 | 33,792.40 | 705.87 | 2.13% | |
| 标准普尔500指数 | 1,320.65 | 47.28 | 3.71% | 恒生H 股金融行业指数 | 14,859.55 | 400.90 | 2.77% | |
| 伦敦金融时报100指数 | 5,690.40 | 61.30 | 1.09% | 恒生国企指数 | 12,877.35 | 288.61 | 2.29% | |
| 亚太主要指数 | 恒生A+H指数 | 2,449.25 | 10.19 | 0.42% | ||||
| 日经225平均指数 | 12,861.13 | 202.85 | 1.60% | 恒生AH股溢价指数 | 165.38 | -7.32 | -4.24% | |
| 汉城综合指数 | 1,658.83 | 17.35 | 1.06% | 国内主要指数 | ||||
| 台湾加权平均指数 | 8,435.30 | 53.70 | 0.64% | 沪深300指数 | 4,309.65 | -131.53 | -2.96% | |
| 新华富时中国25指数 | 20,983.41 | 422.54 | 2.06% | 上证A股指数 | 4,270.19 | -100.70 | -2.30% | |
| 新华富时香港指数 | 9,809.11 | 161.61 | 1.68% | 上证综合指数 | 4,070.12 | -95.76 | -2.30% | |
| 摩根士丹利中国指数 | 67.25 | 0.28 | 0.42% | 深证综合指数 | 1,290.75 | -33.63 | -2.54% | |
注:由于交易时间不同,欧美指数及摩根士丹利中国指数为前一交易日数据。
| 货币 | 收市价 | 交易额 (百万元) |
日股价 变化 |
今年为 止变化 |
市值 (亿元) |
2008E 市盈率 |
2008E 市净率 |
股息 收益率 | |
| 香港同业 | |||||||||
| 中国银行 | HKD | 3.25 | 1,170.57 | 2.85% | -14.02% | 12,961.17 | 10.59 | 1.64 | 1.27% |
| 中银香港 | HKD | 18.34 | 414.94 | 0.44% | -16.06% | 1,939.05 | 12.15 | 2.04 | 4.77% |
| 工商银行 | HKD | 5.26 | 2,353.09 | 2.33% | -6.07% | 21,018.24 | 14.61 | 2.74 | 0.31% |
| 建设银行 | HKD | 5.73 | 2,342.06 | 1.96% | -13.31% | 13,602.04 | 13.02 | 2.67 | 4.15% |
| 交通银行 | HKD | 9.02 | 874.26 | 2.62% | -17.10% | 5,156.97 | 15.03 | 2.71 | 1.15% |
| 招商银行 | HKD | 25.15 | 998.87 | 2.86% | -21.04% | 4,587.73 | 16.23 | 3.95 | 0.49% |
| 中信银行 | HKD | 4.03 | 103.38 | 1.00% | -17.59% | 2,871.10 | 12.68 | 1.45 | 0.00% |
| 汇丰集团 | HKD | 125.20 | 4,111.22 | 1.87% | -4.94% | 14,857.05 | 11.11 | 1.56 | 5.42% |
| 恒生银行 | HKD | 143.80 | 442.51 | 1.99% | -10.63% | 2,749.23 | 17.04 | 4.85 | 3.62% |
| 渣打集团 | HKD | 257.80 | 21.61 | 3.53% | -11.10% | 3,634.14 | 14.37 | 1.95 | 2.59% |
| 国内同业 | |||||||||
| 中国银行 | RMB | 5.38 | 210.38 | -1.65% | -18.61% | 11,819.74 | 19.21 | 2.97 | 0.74% |
| 工商银行 | RMB | 6.05 | 413.22 | -1.94% | -25.58% | 19,167.26 | 18.42 | 3.45 | 0.26% |
| 建设银行 | RMB | 7.37 | 560.96 | -1.99% | -25.18% | 12,404.17 | 18.36 | 3.76 | 0.00% |
| 交通银行 | RMB | 10.82 | 276.75 | -1.64% | -30.73% | 4,702.82 | 19.76 | 3.56 | 0.00% |
| 招商银行 | RMB | 29.67 | 1,158.96 | -5.18% | -25.13% | 4,183.71 | 20.89 | 5.10 | 0.40% |
| 中信银行 | RMB | 8.12 | 123.05 | -3.22% | -20.00% | 2,618.26 | 28.00 | 3.21 | 0.00% |
| 华夏银行 | RMB | 14.10 | 230.29 | -5.37% | -26.41% | 592.20 | 18.55 | 2.87 | 0.78% |
| 民生银行 | RMB | 12.56 | 442.77 | -2.03% | -15.25% | 1,818.59 | 20.59 | 3.01 | 0.00% |
| 浦发银行 | RMB | 33.30 | 939.99 | -6.06% | -36.93% | 1,450.18 | 16.17 | 3.24 | 0.45% |
| 兴业银行 | RMB | 35.08 | 1,122.09 | -6.92% | -32.36% | 1,754.00 | 14.80 | 3.68 | 0.74% |
| 深发展 | RMB | 25.90 | 741.61 | -4.04% | -32.90% | 593.99 | 15.24 | 3.25 | 0.03% |
本日港币兑人民币牌价:91.253(外管局)
中国银行H股表现主要数据
|
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交股数 |
成交金额 |
平均成交价 | |
|
$3.28 |
$3.29 |
$3.21 |
$3.25 |
359,986,095 |
$1,170,573,000 |
$3.2539 | |
|
5天平均收市价. |
52周最高 |
52周最低 |
相对招股价 |
2008E P/E |
2008E P/B |
市值 |
发行量(H股) |
|
$3.182 |
$5.27 |
$3.01 |
10.17% |
10.59 |
1.64 |
$12,961.17亿元 |
76,020,251,269股 |
中国银行A股表现主要数据
|
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交股数 |
成交金额 |
平均成交价 | |
|
¥5.56 |
¥5.61 |
¥5.36 |
¥5.38 |
38,499,096 |
¥210,382,000 |
¥5.4646 | |
|
5天平均 收市价 |
52周最高 |
52周最低 |
相对招股价 |
2008E P/E |
2008E P/B |
市值 |
发行量(A股) |
|
¥5.490 |
¥7.58 |
¥4.80 |
74.68% |
19.21 |
2.97 |
¥11,819.74亿元 |
177,818,910,740股 |
中国银行当日股票价格走势图
港股市况
受美股升势带动,香港股市周二收高。美股周二大幅收涨,提振亚太区股市造好,在地产类股份升势提振下,大市表现向好,更重上23,000点关口。恒生指数最后收报23,422.76点,升427.41点或1.86%。然而,成交额较上一交易日略增1.02%至899亿元。恒生国企分类指数收报12,877.35点,升288.61点或2.29%。
中国股市
中国股市周三收市下跌2.3%,并创下逾七个月来的收盘新低。美股昨晚的大涨令沪市大盘跳空高开近一百点,但因投资者信心不足,纷纷高位出逃套现,令股指逐步下滑,拉出一根几乎光头光脚的大阴线。沪指收报4,070.116点,跌95.762点或2.30%,创下2007年7月20日以来的收盘低点纪录。沪市A股成交883.32亿元人民币,上日为791.65亿元.深综指收报1,290.751点,跌33.632点或2.54%
美国股市
受美国联储局与欧洲中央银行、英伦银行、瑞士国家银行和加拿大中央银行再度连手向信贷市场注入资金的消息提振,美国股市周二大幅收涨。联储局发表声明表示将会透过每星期标售国库债券向公债交易商提供最多 2千亿美元28天期资金,并接纳以 Fannie Mae、Freddie Mac等联邦机构发行的房屋贷款抵押债券,以及银行发行的AAA评级物业贷款抵押债券作为抵押品。受消息提振,金融类股份带动大市大幅上涨。道琼斯工业指数最后收报12,156.81点,大幅上扬416.66点或3.55%。纳斯达克指数亦大涨86.42点或3.98%,报2,255.76点。