上海国际能源交易中心原油期货标准合约
- 林业
- 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 吨 328.57 -3.50 -1.10
- 大同混煤(5800大卡) 吨 735.00 4.30 0.60
- 山西大混(5000大卡) 吨 616.29 7.70 1.30
- 普通混煤(4500大卡) 吨 527.86 9.30 1.80
- 汽油(92#国VI) 吨 7702.93 71.50 0.90
- 聚氯乙烯(SG5) 吨 4849.80 183.20 3.90
- 瓦楞纸(AA级120g) 吨 2690.18 17.90 0.70
- 纸浆(进口针叶浆) 吨 5285.44 -76.60 -1.40
- 苯乙烯(一级品) 吨 7717.86 -46.10 -0.60
- 丙烯(聚合级优等品) 吨 6428.57 132.20 2.10
- 天然橡胶(标准胶SCRWF) 吨 15950.00 100.00 0.60
- 农资
- 农药(草甘膦,95原药) 吨 23900.00 21.40 0.10
- 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45) 吨 3458.89 19.00 0.60
- 钾肥(港口62白色氯化钾) 吨 3286.67 14.80 0.50
- 磷肥(55磷酸一铵) 吨 3881.25 2.50 0.10
- 尿素(中小颗粒) 吨 1783.83 20.60 1.20
- 农产品
- 白糖(国标一级白砂糖) 吨 5305.71 24.30 0.50
- 花生(油料花生米) 吨 7475.00 0.00 0.00
- 豆粕(粗蛋白含量≥43) 吨 3109.37 -37.30 -1.20
- 大豆(黄豆) 吨 4255.89 52.60 1.30
- 生猪(外三元) 千克 11.98 -0.70 -5.50
- 棉花(皮棉,白棉三级) 吨 15134.21 -94.70 -0.60
- 玉米(黄玉米二等) 吨 2254.06 2.20 0.10
- 小麦(国标三等) 吨 2510.78 7.20 0.30
- 稻米(粳稻米) 吨 3966.00 4.30 0.10
- 非金属建材
- 多晶硅(致密料) 千克 50.93 -4.10 -7.50
- 浮法平板玻璃(4.85mm) 吨 1155.88 13.00 1.10
- 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 吨 275.50 -1.80 -0.60
- 煤炭
- 焦炭(准一级冶金焦) 吨 1396.40 50.00 3.70
- 焦煤(主焦煤) 吨 1475.00 -14.30 -1.00
- 山西优混(5500大卡) 吨 697.00 4.30 0.60
- 无烟煤(洗中块) 吨 912.40 5.90 0.70
- 石油天然气
- 石蜡(58#半) 吨 6708.21 14.30 0.20
- 柴油(0#国VI) 吨 6383.12 6.40 0.10
- 汽油(95#国VI) 吨 7973.11 70.60 0.90
- 液化石油气(LPG) 吨 4452.92 14.40 0.30
- 液化天然气(LNG) 吨 3827.38 -29.50 -0.80
- 化工产品
- 磷酸铁锂(普通动力型) 吨 50505.90 -6831.10 -11.90
- 涤纶长丝(POY150D48F) 吨 7035.71 71.40 1.00
- 顺丁胶(BR9000) 吨 12452.38 228.60 1.90
- 冰醋酸(99.5及以上) 吨 2614.05 -119.10 -4.40
- 聚丙烯(拉丝料) 吨 6638.57 94.10 1.40
- 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 吨 6911.90 -31.70 -0.50
- 乙醇(95.0) 吨 5430.00 141.30 2.70
- 纯苯(石油苯,工业级) 吨 6084.93 131.30 2.20
- 甲醇(优等品) 吨 2075.15 -3.90 -0.20
- 烧碱(液碱,32) 吨 663.77 -16.00 -2.40
- 硫酸(98) 吨 1089.42 35.00 3.30
- 有色金属
- 锌锭(0#) 吨 24751.43 22.80 0.10