国内今日黄金均价

黄金品种 回收价格 销售价格 最高价格 最低价格 报价时间
大盘实时今日金价 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 2026-1-22
黄金9999价格 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 2026-1-22
黄金T+D价格 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 1083.0元/克 2026-1-22

国内品牌金店黄金价格

品牌 品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
水贝黄金 黄金价格 1242元/克 铂金价格 614元/克 2026-1-22
周大福 黄金价格 1498元/克 铂金价格 - 2026-1-22
老凤祥 黄金价格 1495元/克 铂金价格 860元/克 2026-1-22
老庙黄金 黄金价格 1496元/克 铂金价格 860元/克 2026-1-22
周生生 黄金价格 1492元/克 铂金价格 955元/克 2026-1-22
六福珠宝 黄金价格 1496元/克 铂金价格 995元/克 2026-1-22
潮宏基 黄金价格 1498元/克 铂金价格 955元/克 2026-1-22
谢瑞麟 黄金价格 1498元/克 铂金价格 - 2026-1-22
菜百首饰 黄金价格 1435元/克 铂金价格 745元/克 2026-1-22
周六福 黄金价格 1483元/克 铂金价格 925元/克 2026-1-22
周大生 黄金价格 1498元/克 铂金价格 955元/克 2026-1-22
中国黄金 黄金价格 1498元/克 铂金价格 745元/克 2026-1-22
金大福 黄金价格 1491元/克 铂金价格 915元/克 2026-1-22
投资类 金条价格 1097元/克 银条价格 25元/克 2026-1-22

国内今日黄金走势图