信息| 股票| 百科
登录 | 注册
| 退出
科创板 龙虎榜 新股数据 可转债 财务分析 资金流向 技术选股 融资融券 大宗交易 限售解禁 沪深港通 行情中心 更多
新股申购 新股日历 新股上会 新股预披露 上市首日 IPO受益股 业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 高送转 高管持股 个股资金 概念资金 行业资金 大单追踪 创新高 创新低 连续上涨 连续下跌 持续放量 持续缩量 向上突破 向下突破 量价齐升 量价齐跌 每日特别提示 停复牌提示 股东大会 特别处理 公告速递 险资举牌 股指期货 涨跌幅排行 个股市盈率 AH股比价 AB股比价 宏观数据 交易提示
同花顺 >数据中心 > 交易数据 > A股市场规模统计
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
居民消费
居民消费价格指数(CPI)
工业品出厂价格指数(PPI)
CPI-PPI剪刀差
新房价指数
成品油价格
社会消费品零售总额
消费者信心指数
工业生产
国内生产总值(GDP)
固定资产投资
工业增加值
进出口额
采购经理人指数(PMI)
信贷收支
货币供应量
人民币存款余额
外汇占款
新增人民币贷款
外汇和黄金储备
金融市场
存款准备金率
存款利率
贷款利率
银行间拆借
股票筹资

A股市场规模统计

日期 上市A股总数 总股本
(亿股)
总市值
(亿元)
流通A股股数
(亿股)
流通A股市值
(亿元)
A股月度总成交金额
(亿元)
A股平均市盈率
(倍)
中小板平均市盈率
(倍)
创业板平均市盈率
(倍)
202511 5249 77412.59 1046178.69 71671.79 953921.81 379523.89 14.53 -- 48.16
202510 5244 77305.78 1064264.06 71568.69 970259.22 364520.88 14.68 -- 49.81
202509 5239 77176.22 1051619.27 71438.88 958013.69 526323.98 14.24 -- 50.56
202508 5233 77276.03 1032875.72 71476.64 939543.03 478628.29 14.30 -- 47.76
202507 5230 77212.56 940674.79 71319.78 852554.18 370280.91 13.50 -- 40.72
202506 5234 76743.80 899540.81 71223.23 816511.72 261429.63 13.06 -- 38.67
202505 5229 75797.96 861400.22 70942.08 785488.49 224991.45 12.72 -- 35.87
202504 5228 75804.83 841518.85 70885.94 766827.47 253418.06 12.94 -- 34.90
202503 5222 75827.27 865177.67 70845.73 786828.54 313206.46 13.16 -- 37.31
202502 5213 75833.61 864508.27 70805.94 785268.32 325779.20 12.99 -- 37.93
202501 5214 75814.32 833838.32 70156.06 755027.15 214518.95 12.89 -- 35.74
202412 5203 75696.00 854720.52 69904.98 773918.55 350258.77 13.30 -- 36.05
202411 5195 75332.13 858289.06 69632.17 775478.37 405234.33 13.07 -- 37.37
202410 5189 75277.66 845573.46 69465.15 763832.25 356685.78 12.94 -- 36.32
202409 5184 75289.86 842760.55 69423.91 762559.26 150905.97 13.40 -- 35.00
202408 5181 75319.87 700736.97 69135.17 634771.65 130871.56 11.53 -- 26.34
202407 5191 75683.63 726941.98 69352.95 655807.84 150043.28 11.86 -- 27.74
202406 5199 75791.65 733149.91 69283.92 659307.85 136950.63 12.01 -- 27.92
202405 5200 75702.19 771602.26 68945.26 690274.63 168996.74 12.42 -- 30.02
202404 5198 75597.69 780205.45 68698.25 695911.68 182560.68 11.75 -- 30.65
202403 5197 75547.57 768945.68 68509.45 682211.76 212226.49 11.45 -- 29.05
202402 5193 75545.20 757265.18 68440.24 670512.02 142338.18 11.30 -- 29.61
202401 5189 75563.65 694173.08 68359.14 613731.76 160119.62 10.52 -- 26.32
202312 5181 75489.40 773130.70 68142.39 674341.51 161603.56 10.91 -- 32.91
202311 5166 75104.96 786734.43 67797.07 685062.98 193233.53 11.08 -- 33.54
202310 5157 75022.19 782397.66 67655.28 680538.46 140701.48 11.07 -- 33.30
202309 5150 74971.36 801620.29 67510.62 695918.24 143914.61 11.47 -- 33.94
202308 5135 74869.41 808664.76 67246.59 697762.20 189751.89 11.45 -- 34.83
202307 5115 74880.71 850616.50 67157.57 734022.84 178085.90 12.05 -- 36.39
202306 5105 74820.84 832614.73 66703.86 712757.02 192256.02 11.62 -- 36.76
202305 5081 74535.08 825176.13 65738.31 700306.00 185642.60 11.59 -- 36.38

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有

意见反馈

您有什么问题想要告诉我们?

留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果